Jumpmarks
| Standart | Preis | m² | Kosten | |
| Reihenstand: | 187 € | pro m² | 0.0 € | |
| Eckstand: | 200 € | pro m² | 0.0 € | |
| Kopfstand: | 204 € | pro m² | 0.0 € | |
| Blockstand: | 209 € | pro m² | 0.0 € | |
| Mitausstellergebühr: | --- | pro MA | 0.0 € | |
| AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,0 € |
| Medienpaket Smart: | 270 € | per Exh | € | |
| W.H.S. Pauschale (Waste - Hygiene - Services): | 16,50 € | pro m² | 0,0 € | |
| Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): | ||||

