Jumpmarks
| Standart | Preis | m² | Kosten | |
| Reihenstand: | 190 € | pro m² | 0.0 € | |
| Eckstand: | 203 € | pro m² | 0.0 € | |
| Kopfstand: | 207 € | pro m² | 0.0 € | |
| Blockstand: | 212 € | pro m² | 0.0 € | |
| Mitausstellergebühr: | --- | pro MA | 0.0 € | |
| Mediengrundeintrag: | 270 € | pro Ausst. | € | |
| My Business-Pauschale: | 25 € | pro Ausst. | € | |
| AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,0 € |
| W.H.S. Pauschale (Waste - Hygiene - Services): | 16,50 € | pro m² | 0,0 € | |
| Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): | ||||

