Jumpmarks
| Standart | Preis | m² | Kosten | |
| Reihenstand: | 190 € | pro m² | 0,00 € | |
| Eckstand: | 203 € | pro m² | 0,00 € | |
| Kopfstand: | 207 € | pro m² | 0,00 € | |
| Blockstand: | 212 € | pro m² | 0,00 € | |
| Komplettstand (ab 9m²): | 247 € | pro m² | 0,00 € | |
| Mitausstellergebühr: | 90 € | pro MA | 0,00 € | |
| Mediengrundeintrag: | 270 € | pro Ausst. | € | |
| My Business-Pauschale: | 25 € | pro Ausst. | 1 | 25,00 € |
| AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,00 € |
| W.H.S. Pauschale (Waste - Hygiene - Services): | 16,50 € | pro m² | 0,00 € | |
| Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): | ||||

