Sie haben Fragen, die wir Ihnen hier nicht beantworten konnten?
Das Heim+Handwerk-Team hilft Ihnen gerne weiter!
Ob kompakter Stand, größere Fläche oder besonderes Beteiligungsformat: Wählen Sie den Auftritt, der zu Ihren Produkten, Ihren Zielen und Ihrem Budget passt. So bringen Sie Ihre Marke und Ihr Produkt auf der nächsten Heim+Handwerk genau richtig zur Geltung.
| Standart | Preis | m² | Kosten | |
| Reihenstand: | 192 € | pro m² | 0,00 € | |
| Eckstand: | 205 € | pro m² | 0,00 € | |
| Kopfstand: | 209 € | pro m² | 0,00 € | |
| Blockstand: | 215 € | pro m² | 0,00 € | |
| Komplettstand (ab 9m²): | 249 € | pro m² | 0,00 € | |
| Mitausstellergebühr: | 90 € | pro MA | 0,00 € | |
| Mediengrundeintrag: | 270 € | pro Ausst. | ||
| My Business-Pauschale: | 25 € | pro Ausst. | 1 | |
| AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0,00 € | |
| W.H.S. Pauschale (Waste - Hygiene - Services): | 16,50 € | pro m² | 0,00 € | |
| Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): | ||||
Melden Sie sich jetzt für die Heim+Handwerk an und treffen Sie vom 25. November bis 29. November 2026 auf wichtige Branchenakteure und Ihre passgenaue Zielgruppe.
Hotel gebucht? Dann planen Sie jetzt die organisatorischen Details für einen rundum reibungslosen Messeauftritt.
Sie haben Fragen, die wir Ihnen hier nicht beantworten konnten?
Das Heim+Handwerk-Team hilft Ihnen gerne weiter!